我校適應社會的開展需求,培養多標的目的人才,為社會培養了一大批高本質就業人員。學校是一所經重慶市政府教育部門批準建立的一所全日制普通高等專科學校,學校如今一共有9個二級學院,設置創辦了25個專業。學校各個專業的錄取分數主要是以學校公布的專業分數為主。
學校設有臨床醫學(中醫)、護理、藥學、醫學技術、公共衛生、康復治療、安康辦理、藥品制造和食品藥品辦理10大類29個專業。
錄取分數
| 專業名稱 | 科類 | 學歷層次 | 專業均勻分 | 專業最高分 |
| 中藥制藥技術 | 文科 | 專科 | 411 | 472 |
| 藥物制劑技術 | 文科 | 專科 | 423 | 473 |
| 醫療保險實務 | 文科 | 專科 | 416 | 458 |
| 醫藥營銷 | 文科 | 專科 | 410 | 472 |
| 中藥 | 文科 | 專科 | 411 | 476 |
| 康復治療技術 | 文科 | 專科 | 419 | 476 |
| 醫療美容技術 | 文科 | 專科 | 415 | 456 |
| 衛生信息辦理 | 文科 | 專科 | 409 | 474 |
| 公共衛生辦理 | 文科 | 專科 | 399 | 446 |
| 醫學文秘 | 文科 | 專科 | 410 | 474 |
| 中藥制藥技術 | 理科 | 專科 | 357 | 444 |
| 藥物制劑技術 | 理科 | 專科 | 372 | 454 |
| 藥品質量檢測技術 | 理科 | 專科 | 349 | 435 |
| 醫療保險實務 | 理科 | 專科 | 374 | 439 |
| 醫藥營銷 | 理科 | 專科 | 362 | 448 |
| 中藥 | 理科 | 專科 | 354 | 468 |
| 眼視光技術 | 理科 | 專科 | 383 | 470 |
| 康復治療技術 | 理科 | 專科 | 369 | 469 |
| 口腔醫學技術 | 理科 | 專科 | 383 | 458 |
| 醫療美容技術 | 理科 | 專科 | 369 | 471 |
| 醫療儀器維修技術 | 理科 | 專科 | 346 | 463 |
| 制藥設備辦理與維護 | 理科 | 專科 | 395 | 453 |
| 衛生信息辦理 | 理科 | 專科 | 376 | 456 |
| 公共衛生辦理 | 理科 | 專科 | 370 | 468 |
| 醫學文秘 | 理科 | 專科 | 383 | 439 |
符合畢業條件的學生,頒布國家承認學歷、經教育部電子注冊的重慶三峽醫藥高等專科學校全日制普通專科畢業證書。
近年來,學生參加國家級、市級職業技能大賽屢次獲獎,畢業生就業率保持在98%以上,專業就業對口率90%以上。